Flusso (min/max) | 1.400 lm |
Pot. (min/max) | 24.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 6000 - 460nm |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
645256-LBC | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt |
1400lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBN | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt |
1035lm, 4000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBI | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt |
1050lm, 6000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBL | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt |
460nmK, CRI >90, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 2.400 lm |
Pot. (min/max) | 24.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
646164-LBC | LED STRIP - 24Vdc - 4,8W/mt |
2400lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646164-LBN | LED STRIP - 24Vdc - 4,8W/mt |
2400lm, 4000K, CRI >80, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 0 lm |
Pot. (min/max) | 72.0 W |
Kelvin | RGB |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
645256-RGB | LED STRIP - RGB - 24Vdc - 14,4W/mt |
RGBK, CRI >90, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 5.200 - 5.625 lm |
Pot. (min/max) | 72.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 5000 - 2700 |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
645452-LBC | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt |
5400lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645452-LBN | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt |
5625lm, 4000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645452-LBL | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt |
5625lm, 5000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645452-LBC27 | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt |
5200lm, 2700K, CRI >90, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 6.100 - 41.250 lm |
Pot. (min/max) | 72.0 - 360.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 5000 |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
646165-LBC | STRIP LED FLEX - 24Vdc - 12W |
7925lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646165-LBN | STRIP LED FLEX - 24Vdc - 12W |
8250lm, 4000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646165-LBI | STRIP LED FLEX - 24Vdc - 12W |
6100lm, 5000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646165-LBC-25MT | STRIP LED FLEX - 24Vdc - 12W |
39625lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646165-LBN-25MT | STRIP LED FLEX - 24Vdc - 12W |
41250lm, 4000K, CRI >90, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 1.650 lm |
Pot. (min/max) | 22.0 - 95.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 5000 |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
645777-LBC | LED STRIP - 24Vdc - 20W/mt |
3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645777-LBN | LED STRIP - 24Vdc - 20W/mt |
4000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645777-LBI | LED STRIP - 24Vdc - 20W/mt |
5000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646195-LBC | LED STRIP - 24Vdc - 24,2W/mt |
1600lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646195-LBN | LED STRIP - 24Vdc - 24,2W/mt |
1650lm, 4000K, CRI >90, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 1.050 lm |
Pot. (min/max) | 24.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 6000 - 460nm |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
645256-LBC-IP | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
1020lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBN-IP | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
1035lm, 4000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBI-IP | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
1050lm, 6000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBL-IP | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
460nmK, CRI >90, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 1.865 - 2.400 lm |
Pot. (min/max) | 24.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
646164-LBC-IP | LED STRIP - 24Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
2400lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646164-LBN-IP | STRIPLED - 24Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
1865lm, 4000K, CRI >80, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 5.400 - 5.850 lm |
Pot. (min/max) | 72.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 5000 |
CRI | >80 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
645452-LBC-IP | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
5400lm, 3000K, CRI >80, 120° | - |
|
![]() |
645452-LBN-IP | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
5625lm, 4000K, CRI >80, 120° | - |
|
![]() |
645452-LBI-IP | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
5850lm, 5000K, CRI >80, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 6.100 - 8.250 lm |
Pot. (min/max) | 72.0 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 5000 |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
646165-LBC-IP | LED STRIP - 24Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
7250lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646165-LBN-IP | LED STRIP - 24Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
8250lm, 4000K, CRI >80, 120° | - |
|
![]() |
646165-LBI-IP | LED STRIP - 24Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
6100lm, 5000K, CRI >90, 120° | - |
|