Flusso (min/max) | 210 lm |
Pot. (min/max) | 4.8 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 6000 - 460nm |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
645256-LBC-IP | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
204lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBN-IP | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
207lm, 4000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBI-IP | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
210lm, 6000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
645256-LBL-IP | LED STRIP - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
460nmK, CRI >90, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 373 - 480 lm |
Pot. (min/max) | 4.8 W |
Kelvin | 3000 - 4000 |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
646164-LBC-IP | LED STRIP - 24Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
480lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646164-LBN-IP | STRIPLED - 24Vdc - 4,8W/mt - IP65 |
373lm, 4000K, CRI >80, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 1.080 - 1.170 lm |
Pot. (min/max) | 14.4 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 5000 |
CRI | >80 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
645452-LBC-IP | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
1080lm, 3000K, CRI >80, 120° | - |
|
![]() |
645452-LBN-IP | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
1125lm, 4000K, CRI >80, 120° | - |
|
![]() |
645452-LBI-IP | LED STRIP - 12Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
1170lm, 5000K, CRI >80, 120° | - |
|
Flusso (min/max) | 1.220 - 1.650 lm |
Pot. (min/max) | 14.4 W |
Kelvin | 3000 - 4000 - 5000 |
CRI | >90 |
Fasci | 120° |
codice | descrizione | caratteristiche tecniche | finiture | ldt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
646165-LBC-IP | LED STRIP - 24Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
1450lm, 3000K, CRI >90, 120° | - |
|
![]() |
646165-LBN-IP | LED STRIP - 24Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
1650lm, 4000K, CRI >80, 120° | - |
|
![]() |
646165-LBI-IP | LED STRIP - 24Vdc - 14,4W/mt - IP65 |
1220lm, 5000K, CRI >90, 120° | - |
|